Optoma W501
高亮度3D投影機
5000 lm
WXGA解析度
DLP
-對比度15000:1
-1.5倍縮放鏡頭
-垂直鏡頭位移±7%
-支援Full 3D投影功能
-內建15W喇叭x2
-1.5倍縮放鏡頭
-垂直鏡頭位移±7%
-支援Full 3D投影功能
-內建15W喇叭x2
此商品已停產
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
此產品已經停產或不再銷售,尋找相近規格產品或後續機種歡迎 聯絡我們。
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
詳細規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | W501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術/ 0.65” WXGA DMD 晶片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 真實解析度:1280×800(WXGA) 支援PC訊號可達UXGA(1600×1200)60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
輸出亮度 | 5,000流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對比度 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可顯示色彩 | 1,073 百萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | F#2.42 ~ 2.98, f = 20.77 ~ 31.13 mm; 1.5× 光學變焦/手動縮放 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投影尺寸(對角線) | 30 ~ 300 吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投射比 | 1.45 ~ 2.17 :1(投影距離/螢幕寬度) 1.5× 標準縮放鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭位移 | ±7% 垂直 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梯形校正 | ±20°垂直(系統) | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯像格式 | 16:10, 相容4:3/16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃瞄頻率 | 水平 : 15,31 ~90 KHz / 垂直: 50 ~85 Hz;水平掃描線=800 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電腦相容格式 | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards PC & Macintosh 相容 |
||||||||||||||||||||||||||||||
視頻相容格式 | Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
3D 支援 | 影像訊號:480i ; HDMI 1.4a Blu-ray 3D 藍光3D格式影像支援 電腦訊號:1024×768/800×600/1280×720@120Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
訊號輸出入介面 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
揚聲器 | 15W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
均勻度 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
噪音值 | 27dB (標準模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||
燈泡壽命 | 4,000小時(標準模式) / 3,000小時(明亮模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||
燈泡規格 | 310W 可換式高效能燈泡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
待機供率 | < 0.5w(節能模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
體積(寬×深×高) | 399×299×169 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4.5 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭位移 | ±7% 垂直 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*所有商標皆已註冊,規格修改恕不另行通知 |

█ 輸出入端子
01. | RS-232C | 02. | VGA-OUT |
03. | S-VIDEO | 04. | MOUSE/SERVICE |
05. | HDMI | 06. | DVI-D |
07. | DISPLAY | 08. | RJ-45 |
09. | FLASH DRIVE | 10. | 12V OUT |
11. | 麥克風輸入插孔 | 12. | AUDIO OUT |
13. | AUDIO-IN 1/AUDIO-IN 2 | 14. | AUDIO-IN 3(L/R) |
15. | VIDEO | 16. | VGA2-IN / YPbPr |
17. | VGA1-IN / YPbPr |
實機效果
看更多產品
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼

※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )