比例尺吋:JSV(4:3) JSH(16:9)
搭配高畫質投影機更能凸顯投影畫面的純淨細緻
獨特繃緊結構、使銀幕光滑平整,安裝不在是苦差事。
強固鋁合金結構可裝載多種材質外框,搭配各式裝潢,經典時尚、體面大方。
投影布面光學結構細微均勻,畫質清晰自然,結合頂級框架,家庭劇院另一首選銀幕。
詳細規格
固定式畫框幕 | ||||||
尺寸 |
型號 |
投影 |
投影畫面 |
布幕尺寸 |
外觀尺寸 |
正背投
(FR) 建議售價 |
4:3 |
JSV-PT72 |
72” |
146 × 110 |
160.4 × 124.4 |
160 x 124 x 3.6 |
16,500元 |
JSV-PT84 |
84” |
171 × 128 |
185.4 × 142.4 |
185 x 142 x 3.6 |
17,500元 | |
JSV-PT100 |
100” |
203 × 152 |
217.4 × 166.4 |
217 x 166 x 3.6 |
19,500元 | |
JSV-PT120 |
120” |
244 × 183 |
258.4 × 197.4 |
258 x 197 x 3.6 |
21,500元 | |
JSV-PT150 |
150” |
305 × 229 |
325 × 248 |
325 x 248 x 3.6 |
50,000元 | |
JSV-PT180 |
180” |
366 × 274 |
386 × 294 |
386 x 294 x 3.6 |
54,500元 | |
JSV-PT200 |
200” |
406 × 305 |
426 × 325 |
426 x 325 x 3.6 |
59,000元 | |
16:9 |
JSH-PT72 |
72” |
159 × 89 |
173.4 × 103.4 |
173 x 103 x 3.6 |
16,500元 |
JSH-PT84 |
84” |
186 × 104 |
200.4 × 118.4 |
200 x 128 x 3.6 |
17,500元 | |
JSH-PT100 |
100” |
221 × 124 |
235.4 × 138.4 |
235 x 138 x 3.6 |
20,500元 | |
JSH-PT120 |
120” |
265 × 149 |
279.4 × 163.4 |
279 x 163 x 3.6 |
22,000元 | |
JSH-PT150 |
150” |
332 × 186 |
352 × 206 |
352 x 206x 3.6 |
52,000元 | |
JSH-PT180 |
180” |
398 × 224 |
418 × 244 |
418 x 244 x 3.6 |
56,000元 | |
JSH-PT200 |
200” |
443 × 249 |
462 × 269 |
462 x 269 x 3.6 |
61,500元 | |
![]() |
注意事項:
布幕無論尺寸大小,皆僅運送至一樓。(不含樓層搬運)
技術支援
▪ Jumbo投影布幕注意事項
▪ 布幕盒 / 窗簾盒 / 木盒製作所需空間 總表
型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 | 型號 | 布幕尺寸 | 木盒制作尺寸 |
公分 | 公分 | 公分 | 公分 | ||
寬×高 | 寬×高×深 | 寬×高 | 寬×高×深 | ||
JSV-E75 | 152×114 | 175×15×18 | JSV-E180 | 366×274 | 388×18×25 |
JSS-E60 | 152×152 | 175×15×18 | JSS-E144 | 366×366 | 388×18×25 |
JSV-E90 | 183×137 | 205×15×18 | JSV-E200 | 406×305 | 440×18×25 |
JSS-E72 | 183×183 | 205×15×18 | JSS-E160 | 406×406 | 440×18×25 |
JSV-E100 | 213×160 | 236×15×18 | JSV-E220 | 447×335 | 480×25×30 |
JSS-E84 | 213×213 | 236×15×18 | JSS-E176 | 447×447 | 480×25×30 |
JSV-E120 | 244×183 | 266×15×18 | JSV-E240 | 488×366 | 520×25×30 |
JSS-E96 | 244×244 | 266×15×18 | JSS-E192 | 488×488 | 520×25×30 |
JSV-E135 | 274×213 | 297×15×18 | JSV-E260 | 528×396 | 570×25×30 |
JSS-E108 | 274×274 | 297×15×18 | JSS-E208 | 528×528 | 570×25×30 |
JSV-E150 | 305×228 | 327×18×25 | JSV-E280 | 569×426 | 610×25×30 |
JSS-E120 | 305×305 | 327×18×25 | JSS-E224 | 569×569 | 610×25×30 |
JSV-E160 | 325×244 | 350×18×25 | JSV-E300 | 610×457 | 645×25×30 |
JSS-E128 | 325×325 | 350×18×25 | JSS-E240 | 610×610 | 645×25×30 |
16:9 | |||||
JSH-E75 | 174×193 | 200×15×18 | JSH-E135 | 306×268 | 335×18×25 |
JSH-E90 | 207×212 | 235×15×18 | JSH-E150 | 340×286 | 370×18×25 |
JSH-E100 | 229×224 | 255×15×18 | JSH-E180 | 406×324 | 435×18×25 |
JSH-E120 | 273×249 | 300×15×18 |
型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 | 型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 |
公分 | 公分 | 公分 | 公分 | ||
寬×高 | 寬×高×深 | 寬×高 | 寬×高×深 | ||
JSS-M72 | 183×183 | 200×15×15 | JSV-M120 | 252×188 | 270×15×15 |
JSS-M84 | 221×221 | 240×15×15 |
型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 | 型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 |
公分 | 公分 | 公分 | 公分 | ||
寬×高 | 寬×高×深 | 寬×高 | 寬×高×深 | ||
JSV-E92 | 206×228 | 243×18×18 | JSV-E100 | 223×240 | 259×18×18 |
JSV-E120 | 266×271 | 303×18×18 | |||
16:9 | |||||
JSH-E92 | 223×202 | 260×18×18 | JSH-E100 | 241×212 | 277×18×18 |
JSH-E120 | 285×237 | 322×18×18 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00